Dados técnicos
| SERVO T 6000 (6) | SERVO T 6000 (7) | SERVO T 6000 (8) | SERVO T 6000 (9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões da viga | 160x160mm | 160x160mm | 160x160mm | 160x160mm | |
| Folga sob o quadro | 80, 90 centímetros | 80, 90 centímetros | 80, 90 centímetros | 80, 90 centímetros | |
| Distância intercorporal | 102 centímetros | 102 centímetros | 102 centímetros | 102 centímetros | |
| Dimensões das pernas | 80x35mm | 80x35mm | 80x35mm | 80x35mm | |
| Espaçamento entre corpos e larguras de sulcos | 102 (35-41-47-52-58) centímetros | 102 (35-41-47-52-58) centímetros | 102 (35-41-47-52-58) centímetros | 102 (35-41-47-52-58) centímetros | |
| Peso | 3.010kg | 3.280kg | 3600kg | 3.890kg |
| SERVO T 6000 N (6) | SERVO T 6000 N (7) | SERVO T 6000 N (8) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões da viga | 160x160mm | 160x160mm | 160x160mm | ||
| Folga sob o quadro | 80 centímetros | 80 centímetros | 80 centímetros | ||
| Distância intercorporal | 102 centímetros | 102 centímetros | 102 centímetros | ||
| Dimensões das pernas | 80x35mm | 80x35mm | 80x35mm | ||
| Espaçamento entre corpos e larguras de sulcos | 102 (35-41-47-52-58) centímetros | 102 (35-41-47-52-58) centímetros | 102 (35-41-47-52-58) centímetros | ||
| Peso | 3690kg | 4080kg | 4510kg |
| SERVO T 6000 P (6) | SERVO T 6000 P (7) | SERVO T 6000 P (8) | SERVO T 6000 P (9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões da viga | 160x160mm | 160x160mm | 160x160mm | 160x160mm | |
| Folga sob o quadro | 80, 90 centímetros | 80, 90 centímetros | 80, 90 centímetros | 80, 90 centímetros | |
| Distância intercorporal | 102 centímetros | 102 centímetros | 102 centímetros | 102 centímetros | |
| Dimensões das pernas | 80x35mm | 80x35mm | 80x35mm | 80x35mm | |
| Espaçamento entre corpos e larguras de sulcos | 102 (35 – 58) centímetros | 102 (35 – 58) centímetros | 102 (35 – 58) centímetros | 102 (35 – 58) centímetros | |
| Peso | 3230kg | 3540kg | 3.880kg | 4.180kg |
| SERVO T 6000PN (6) | SERVO T 6000PN (7) | SERVO T 6000PN (8) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões da viga | 160x160mm | 160x160mm | 160x160mm | ||
| Folga sob o quadro | 80 centímetros | 80 centímetros | 80 centímetros | ||
| Distância intercorporal | 102 centímetros | 102 centímetros | 102 centímetros | ||
| Dimensões das pernas | 80x35mm | 80x35mm | 80x35mm | ||
| Espaçamento entre corpos e larguras de sulcos | 102 (35 – 58) centímetros | 102 (35 – 58) centímetros | 102 (35 – 58) centímetros | ||
| Peso | 3950kg | 4370kg | 4.830kg |
