| MOTOR | HONDA GCV 200 | HONDA GXV 160 |
|---|---|---|
| DESLOCAMENTO | 201 cc | 163 cc |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina verde | Gasolina verde |
| COMECE | Destacável com corda automática | Destacável com corda automática |
| TRANSMISSÃO | Correia e mecânica | Correia e mecânica |
| MARÇO | Variador | Variador |
| VELOCIDADE’ | De 1 a 2,3 km/h | De 1 a 2,3 km/h |
| FREIO | Automático | Automático |
| OSCILAÇÃO | 0° – 15° – 30° – 45° esquerda e direita | 0° – 15° – 30° – 45° esquerda e direita |
| ALTURA DE CORTE | variável dependendo do aplicativo montado | variável dependendo do aplicativo montado |
| LARGURA DE CORTE | variável dependendo do aplicativo montado | variável dependendo do aplicativo montado |
| RODAS | Aço dentado de 13″ | Aço dentado de 13″ |
| ESTRADA | 520 – 780 milímetros | 520 – 780 milímetros |
| BARULHO | 98dB | 98dB |
| VIBRAÇÕES | ||
| PESO SECO | 40 Kg (corpo da máquina sem aplicação) | 40 Kg (corpo da máquina sem aplicação) |
| REGRAS DE SEGURANÇA | Regulamento CE (2006/42/CE) | Regulamento CE (2006/42/CE) |
