Dados técnicos
| LEÃO 6002 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | 6 metros | ||||
| Rotor | 20 peças. | ||||
| Velocidade de entrada da PTO | 1000rpm | ||||
| Velocidade do rotor | 350 rpm | ||||
| Dimensões do dente | 18x340mm | ||||
| Requisito de energia | 250 – 500 cv | ||||
| Largura de transporte | 3 metros | ||||
| Rolo packer dentado de peso Ø 500 mm revestido | 1.045kg | ||||
| Rolo packer dentado de peso Ø 550 mm revestido | 1330kg | ||||
| Rolo de anel de embalagem de peso Ø 550 mm revestido | 1610kg | ||||
| Rolo empacotador de prisma de peso Ø 500 mm revestido; Espaçamento entre linhas de 12,5 cm | 1530kg | ||||
| Rolo empacotador de prisma de peso Ø 600 mm revestido; Espaçamento entre linhas de 12,5 cm | 1.865kg | ||||
| Rolo empacotador de prisma de peso Ø 600 mm revestido; Espaçamento entre linhas de 15 cm | – |
