Dados técnicos
| IMPRESS 3130 F MESTRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do fardo | 1,3m | ||||
| Largura do fardo | 1,2m | ||||
| Requisito de energia | 80 cv | ||||
| Velocidade da tomada de força | 540 rpm | ||||
| Largura de coleta (DIN 11220) | 2,05m | ||||
| Número de facas máx. | 16 peças. | ||||
| Espaçamento entre facas | 72 milímetros | ||||
| Comprimento | 4,66m | ||||
| Largura | 2,62m | ||||
| Altura | 2,55 metros | ||||
| Pneus | 380/55-17 | ||||
| Peso da versão básica | 4600kg |
| IMPRESS 3130 F PRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do fardo | 1,3m | ||||
| Largura do fardo | 1,2m | ||||
| Requisito de energia | 100 cv | ||||
| Velocidade da tomada de força | 1000rpm | ||||
| Largura de coleta (DIN 11220) | 2,3 metros | ||||
| Número de facas máx. | 32 peças. | ||||
| Espaçamento entre facas | 36mm | ||||
| Comprimento | 4,66m | ||||
| Largura | 2,83m | ||||
| Altura | 2,55 metros | ||||
| Pneus | 500/50-17 | ||||
| Peso da versão básica | 4850kg |
