HVRG

CARACTERÍSTICAS
● Rebocadas
● Sistema sequencial de abertura e fecho dos corpos
● Veios dos discos em aço tratado, quadrado 40mm
● Espaço entre discos de 260mm
● Espessura de discos opcional 6 ou 8mm
● Diâmetro de discos opcional 26” ou 28”
● Tirante de reforço (3ºponto com duas orelhas-travão do cilindro)
● Trem de rodas hidráulico de série
● Chumaceiras lubrificáveis com rolamentos cónicos
● Lança giratória
● Kit calço de rodas
● Largura de transporte 2550mm
● Sinalização/iluminação elétrica

Características Uni. HVRG 22 HVRG 24 HVRG 26 HVRG 28
Largura de trabalho m 2,7 3,0 3,1 3,4
Largura de transporte m 2,6 2,6 2,6 2,6
Peso total indicativo kg 2 110 2 200 2 300 2 400
Número de chumaceiras 8 8 8 8
Diâmetro dos discos “/mm 26/660 26/660 26/660 26/660
Espaço entre os discos mm 260 260 260 260
Espessura dos discos mm 6 6 6 6
Número de discos 22 24 26 28
Potência aconselhada cv >125 >130 >135 >140
Tubo (chassis) mm 250x100x8 250x100x8 250x100x8 250x100x8
Suspensão, eixo(s) e rodas
Tipo de eixo Semi-eixo Semi-eixo Semi-eixo Semi-eixo
Quadrado – (N.º de pernos) 60 (6) 60 (6) 60 (6) 60 (6)
Rodas 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

 

Características Uni. HVRG 30 HVRG 32 HVRG 34 HVRG 36
Largura de trabalho m 3,6 3,9 4,2 4,4
Largura de transporte m 2,6 2,6 2,6 2,6
Peso total indicativo kg 2 480 2 580 2 670 2 750
Número de chumaceiras 12 12 12 12
Diâmetro dos discos “/mm 26/660 26/660 26/660 26/660
Espaço entre os discos mm 260 260 260 260
Espessura dos discos mm 6 6 6 6
Número de discos 30 32 34 36
Potência aconselhada cv >145 >150 >155 >160
Tubo (chassis) mm 250x100x8 250x100x8 250x100x10 250x100x10
Suspensão, eixo(s) e rodas
Tipo de eixo Semi-eixo Semi-eixo Semi-eixo Semi-eixo
Quadrado – (N.º de pernos) 60 (6) 60 (6) 60 (6) 60 (6)
Rodas 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3