Dados técnicos
| FOX 300D | FOX 400D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | 3 metros | 4 metros | |||
| Profundidade de trabalho | 3 – 8 cm | 3 – 8 cm | |||
| Folga sob o quadro | – | – | |||
| Espaçamento entre gangues | 510 milímetros | 510 milímetros | |||
| Número de discos | 22 peças. | 30 peças. | |||
| Diâmetro do disco | 410 | 410 | |||
| Espaçamento | 13 cm | 13 cm | |||
| Requisito de energia | 75 cv | 100 cv | |||
| Peso da versão básica | 670kg | 910kg | |||
| Rolo de gaiola de peso Ø 420 mm | 195kg | – | |||
| Rolo de gaiola de peso Ø 540 mm | 325kg | – | |||
| Rolo packer dentado de peso Ø 420 mm | 365kg | – | |||
| Rolo packer dentado de peso Ø 500 mm | 525kg | – | |||
| Rolo packer dentado de peso Ø 500 mm revestido | 528kg | 600kg | |||
| Rolo packer dentado de peso ø 550 mm | 547kg | – | |||
| Rolo packer dentado de peso Ø 550 mm revestido | 558kg | 750kg | |||
| Rolo compactador desintegrador de peso Ø 525 mm revestido | 520kg | 750kg | |||
| Rolo empacotador de prisma de peso Ø 500 mm revestido; Espaçamento entre linhas de 12,5 cm | 560kg | 735kg | |||
| Rolo empacotador de prisma de peso Ø 600 mm revestido; Espaçamento entre linhas de 12,5 cm | 807kg | 1010kg | |||
| Rolo empacotador de prisma de peso Ø 500 mm revestido; Espaçamento entre linhas de 15 cm | 530kg | 695kg | |||
| Rolo empacotador de prisma de peso Ø 600 mm revestido; Espaçamento entre linhas de 15 cm | 765kg | 925kg | |||
| Rolo de anel de embalagem de peso Ø 550 mm revestido | 550kg | 740kg | |||
| Rolo packer de borracha de peso Ø 585 mm revestido | 610kg | – |
