Dados técnicos
| IMPRESSO 3160 V | IMPRESSÃO 3190 V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do fardo | 0,8 – 1,55 | 0,9 – 1,85 | |||
| diâmetro do enrolador | – | – | |||
| Largura do fardo | 1,2m | 1,2m | |||
| Requisito de energia | 70 cv | 70 cv | |||
| Velocidade da tomada de força | 540 rpm | 540 rpm | |||
| Largura de gravação de captação | 2,05m | 2,05m | |||
| Comprimento | 4,9m | 5,11m | |||
| Largura | 2,62m | 2,62m | |||
| Altura | 2,83m | 3,1m | |||
| Pneus | 380/55-17 | 380/55-17 | |||
| Peso da versão básica | 4500kg | 4600kg |
| IMPRESS 3160 V MESTRE | IMPRESS 3190 V MESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do fardo | 0,8 – 1,55 | 0,9 – 1,85 | |||
| diâmetro do enrolador | – | – | |||
| Largura do fardo | 1,2m | 1,2m | |||
| Requisito de energia | 80 cv | 80 cv | |||
| Velocidade da tomada de força | 540 rpm | 540 rpm | |||
| Largura de coleta (DIN 11220) | 2,05m | 2,05m | |||
| Número de facas máx. | 16 peças. | 16 peças. | |||
| Espaçamento entre facas | 72 milímetros | 72 milímetros | |||
| Comprimento | 4,9m | 5,11m | |||
| Largura | 2,62m | 2,62m | |||
| Altura | 2,83m | 3,1m | |||
| Pneus | 380/55-17 | 380/55-17 | |||
| Peso da versão básica | 4750kg | 4850kg |
| IMPRESS 3160 V PRO | IMPRESS 3190 V PRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do fardo | 0,8 – 1,55 | 0,9 – 1,85 | |||
| diâmetro do enrolador | – | – | |||
| Largura do fardo | 1,2m | 1,2m | |||
| Requisito de energia | 100 cv | 100 cv | |||
| Velocidade da tomada de força | 1000rpm | 1000rpm | |||
| Largura de coleta (DIN 11220) | 2,3 metros | 2,3 metros | |||
| Número de facas máx. | 32 peças. | 32 peças. | |||
| Espaçamento entre facas | 36mm | 36mm | |||
| Comprimento | 4,9m | 5,11m | |||
| Largura | 2,83m | 2,83m | |||
| Altura | 2,83m | 3,1m | |||
| Pneus | 500/50-17 | 500/50-17 | |||
| Peso da versão básica | 5.000kg | 5100kg |
