Dados técnicos
| SYNKRO 3030 | SYNKRO 3030 NOVA | SYNKRO3530 | SYNKRO 3530 NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | 3 metros | 3 metros | 3,5 metros | 3,5 metros | |
| Dentes | 11 peças. | 11 peças. | 12 peças. | 12 peças. | |
| Espaçamento | 270 milímetros | 270 milímetros | 285 milímetros | 285 milímetros | |
| Espaçamento entre linhas | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | |
| Discos de nivelamento | 6 peças. | 6 peças. | 7 peças. | 7 peças. | |
| Dimensões da viga | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Folga sob o quadro | 85 centímetros | 85 centímetros | 85 centímetros | 85 centímetros | |
| Pressão de disparo do sistema de proteção contra pedras | – | 550kg | – | 550kg | |
| Altura livre | – | 25 centímetros | – | 25 centímetros | |
| Requisito de energia | 110 cv | 110 cv | 130 cv | 130 cv | |
| Largura de transporte | 3 metros | 3 metros | 3,5 metros | 3,5 metros | |
| Peso da versão básica | 1020kg | 1390kg | 1160kg | 1540kg | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 540 mm | 325kg | 325kg | – | – | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 660 mm | 425kg | 425kg | – | – | |
| Rolo de gaiola dupla de peso 540/420 mm | 520kg | 520kg | – | – | |
| Rolo Rotopack de Peso | 400kg | 400kg | – | – | |
| Rolo de anel de faca de peso Ø 540 mm | 420kg | 420kg | 470kg | 470kg | |
| Rolo de anel de embalagem de peso Ø 550 mm | 595kg | 595kg | 710kg | 710kg | |
| Peso do rolo obturador de borracha Ø 590 mm | 560kg | 560kg | – | – | |
| Peso CONOROLL Ø 540 mm | 430kg | 430kg | 510kg | 510kg | |
| Peso Tandem CONOROLL Ø 560 mm | 685kg | 685kg | 855kg | 855kg | |
| Rolo de perfil em U tandem de peso 600 mm Ø | – | – | – | – |
| SYNKRO 4030K | SYNKRO 4030 K NOVA | SYNKRO 5030K | SYNKRO 5030 K NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | 4 metros | 4 metros | 5 metros | 5 metros | |
| Dentes | 14 peças. | 14 peças. | 18 pcs. | 18 pcs. | |
| Espaçamento | 280 milímetros | 280 milímetros | 280 milímetros | 280 milímetros | |
| Espaçamento entre linhas | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | |
| Discos de nivelamento | 8 peças. | 8 peças. | 11 peças. | 11 peças. | |
| Dimensões da viga | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Folga sob o quadro | 85 centímetros | 85 centímetros | 85 centímetros | 85 centímetros | |
| Pressão de disparo do sistema de proteção contra pedras | – | 550kg | – | 550kg | |
| Altura livre | – | 25 centímetros | – | 25 centímetros | |
| Requisito de energia | 150 cv | 150 cv | 180 cv | 180 cv | |
| Largura de transporte | 3 metros | 3 metros | 3 metros | 3 metros | |
| Peso da versão básica | 1.825kg | 2355kg | 2.490kg | 3.080kg | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 540 mm | 480kg | 480kg | 619kg | 619kg | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 660 mm | 610kg | 610kg | 766kg | 766kg | |
| Rolo de gaiola dupla de peso 540/420 mm | 760kg | 760kg | 880kg | 880kg | |
| Rolo de anel de faca de peso Ø 540 mm | 610kg | 610kg | 720kg | 720kg | |
| Rolo de anel de embalagem de peso Ø 550 mm | 820kg | 820kg | 1010kg | 1010kg | |
| Peso do rolo obturador de borracha Ø 590 mm | – | – | 1000kg | 1000kg | |
| Peso CONOROLL Ø 540 mm | 620kg | 620kg | 740kg | 740kg | |
| Peso Tandem CONOROLL Ø 560 mm | 950kg | 950kg | 1160kg | 1160kg | |
| Rolo de perfil em U tandem de peso 600 mm Ø | – | – | – | – |
