Dados técnicos
| SYNKRO 2520 | SYNKRO 2520 NOVA | SYNKRO 3020 | SYNKRO 3020 NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | 2,5 metros | 2,5 metros | 3 metros | 3 metros | |
| Dentes | 6 peças. | 6 peças. | 7 peças. | 7 peças. | |
| Espaçamento | 425 milímetros | 425 milímetros | 420 milímetros | 420 milímetros | |
| Espaçamento entre linhas | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | |
| Discos de nivelamento | 5 peças. | 5 peças. | 6 peças. | 6 peças. | |
| Dimensões da viga | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Folga sob o quadro | 80 centímetros | 80 centímetros | 80 centímetros | 80 centímetros | |
| Pressão de disparo do sistema de proteção contra pedras | – | 550kg | – | 550kg | |
| Altura livre | – | 28,5 centímetros | – | 28,5 centímetros | |
| Requisito de energia | 70 cv | 70 cv | 90 cv | 90 cv | |
| Largura de transporte | 2,5 metros | 2,5 metros | 3 metros | 3 metros | |
| Peso da versão básica | 690kg | 930kg | 795kg | 1050kg | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 540 mm | 280kg | 280kg | 325kg | 325kg | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 660 mm | 317kg | 317kg | 425kg | 425kg | |
| Rolo de gaiola dupla de peso 540/420 mm | – | – | – | – | |
| Rolo Rotopack de Peso | – | – | 400kg | 400kg | |
| Rolo de anel de faca de peso Ø 540 mm | 360kg | 360kg | 420kg | 420kg | |
| Rolo de anel de embalagem de peso Ø 550 mm | 500kg | 500kg | 595kg | 595kg | |
| Peso do rolo obturador de borracha Ø 590 mm | 505kg | 505kg | 560kg | 560kg | |
| Peso CONOROLL Ø 540 mm | 370kg | 370kg | 430kg | 430kg | |
| Peso Tandem CONOROLL Ø 560 mm | – | – | 685kg | 685kg | |
| Rolo de perfil em U tandem de peso 600 mm Ø | – | – | – | – |
| SYNKRO 4020K | SYNKRO 4020 K NOVA | SYNKRO 5020K | SYNKRO 5020 K NOVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | 4 metros | 4 metros | 5 metros | 5 metros | |
| Dentes | 9 peças. | 9 peças. | 11 peças. | 11 peças. | |
| Espaçamento | 440 milímetros | 440 milímetros | 450 milímetros | 450 milímetros | |
| Espaçamento entre linhas | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | 75 centímetros | |
| Discos de nivelamento | 8 peças. | 8 peças. | 10 PCS. | 10 PCS. | |
| Dimensões da viga | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Folga sob o quadro | 80 centímetros | 80 centímetros | 80 centímetros | 80 centímetros | |
| Pressão de disparo do sistema de proteção contra pedras | – | 550kg | – | 550kg | |
| Altura livre | – | 28,5 centímetros | – | 28,5 centímetros | |
| Requisito de energia | 120 cv | 120 cv | 150 cv | 150 cv | |
| Largura de transporte | 3 metros | 3 metros | 3 metros | 3 metros | |
| Peso da versão básica | 1380kg | 1695kg | 1755kg | 2.130kg | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 540 mm | 480kg | 480kg | 619kg | 619kg | |
| Rolo de gaiola de peso Ø 660 mm | 610kg | 610kg | 766kg | 766kg | |
| Rolo de gaiola dupla de peso 540/420 mm | – | – | – | – | |
| Rolo Rotopack de Peso | – | – | – | – | |
| Rolo de anel de faca de peso Ø 540 mm | 610kg | 610kg | 720kg | 720kg | |
| Rolo de anel de embalagem de peso Ø 550 mm | 820kg | 820kg | 1010kg | 1010kg | |
| Peso do rolo obturador de borracha Ø 590 mm | – | – | 1000kg | 1000kg | |
| Peso CONOROLL Ø 540 mm | 620kg | 620kg | 740kg | 740kg | |
| Peso Tandem CONOROLL Ø 560 mm | 950kg | 950kg | 1160kg | 1160kg | |
| Rolo de perfil em U tandem de peso 600 mm Ø | – | – | – | – |
