| MOTOR | HONDA GCV 200 | HONDA GXV 160 |
|---|---|---|
| DESLOCAMENTO | 201 cc | 163 cc |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina verde | Gasolina verde |
| COMECE | Destacável com corda automática | Destacável com corda automática |
| TRANSMISSÃO | Correia e mecânica | Correia e mecânica |
| MARÇO | 1 | 1 |
| VELOCIDADE’ | 1,6 km/h | 1,6 km/h |
| ALTURA DE CORTE | variável dependendo do aplicativo montado | variável dependendo do aplicativo montado |
| LARGURA DE CORTE | variável dependendo do aplicativo montado | variável dependendo do aplicativo montado |
| RODAS | pneus 13″ | pneus 13″ |
| ESTRADA | 580 milímetros | 580 milímetros |
| BARULHO | 98dB | 98dB |
| VIBRAÇÕES | ||
| PESO SECO | 40 Kg (corpo da máquina sem aplicação) | 40 Kg (corpo da máquina sem aplicação) |
| REGRAS DE SEGURANÇA | Regulamento CE (2006/42/CE) | Regulamento CE (2006/42/CE) |
