DADOS TÉCNICOS
| Medir | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 
| Potência mínima HP | 30 CV | 35 CV | 45 CV | 60 CV | 
| Potência máxima HP | 100 CV | 100 CV | 100 CV | 100 CV | 
| Largura de trabalho | 1,3m | 1,5m | 1,8m | 2 metros | 
| Largura de transporte | 1,35m | 1,55m | 1,85m | 2,05m | 
| N. de dentes | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Profundidade de trabalho | 24 centímetros | 24 centímetros | 24 centímetros | 24 centímetros | 
| Peso | ≥ 378kg | ≥ 440kg | ≥ 454kg | ≥ 510kg | 
Energia necessária
30 -130 CV
Largura de trabalho
1,3 – 3m
Número de lâminas
10 – 24
Profundidade de trabalho
24 centímetros
