Dados técnicos
| TERRIA 4030 | TERRIA 5030 | TERRIA 6030 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | 4 metros | 5 metros | 6 metros | ||
| Dentes | 13 peças. | 17 peças. | 21 peças. | ||
| Espaçamento | 310 milímetros | 290 milímetros | 290 milímetros | ||
| Espaçamento entre linhas | 800 milímetros | 800 milímetros | 800 milímetros | ||
| Discos de nivelamento | 8 peças. | 10 PCS. | 12 peças. | ||
| Dimensões da viga | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | ||
| Folga sob o quadro | 820 milímetros | 820 milímetros | 820 milímetros | ||
| Pressão de disparo do sistema de proteção contra pedras | 600kg | 600kg | 600kg | ||
| Requisito de energia | 180 cv | 225 cv | 270 cv | ||
| Comprimento de transporte | 8,4 metros | 8,4 metros | 8,4 metros | ||
| Largura de transporte | 3 metros | 3 metros | 3 metros | ||
| Rolo de anel de embalagem de peso Ø 550 mm | 840kg | 1040kg | 1220kg | ||
| Peso do rolo obturador de borracha Ø 590 mm | 940kg | 1130kg | 1320kg | ||
| Peso Tandem CONOROLL Ø 560 mm | 1020kg | 1235kg | 1475kg | ||
| Rolo de perfil em U tandem de peso 600 mm Ø | 990kg | 1170kg | 1370kg |
