Dados técnicos
| IMPRESS 3160 VC PRO | IMPRESS 3190 VC PRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do fardo | 0,8 – 1,55 | 0,9 – 1,85 | |||
| diâmetro do enrolador | 1,1 – 1,5 | 1,1 – 1,5 | |||
| Largura do fardo | 1,2m | 1,2m | |||
| Requisito de energia | 130 cv | 150 cv | |||
| Energia hidráulica necessária | 60 l/min a 180 bar | 60 l/min a 180 bar | |||
| Velocidade da tomada de força | 1000rpm | 1000rpm | |||
| Largura de coleta (DIN 11220) | 2,3 metros | 2,3 metros | |||
| Número de linhas de dentes | 5 peças. | 5 peças. | |||
| Número de facas máx. | 32 peças. | 32 peças. | |||
| Espaçamento entre facas | 36mm | 36mm | |||
| Comprimento | 7,24m | 7,24m | |||
| Largura | 2,89m | 2,89m | |||
| Altura | 2,83m | 3,1m | |||
| Pneus | 520/55 R 22,5″ – Largura externa 2,91 m | 520/55 R 22,5″ – Largura externa 2,91 m | |||
| Peso da versão básica | 7.700kg | 7.900kg |
