Dados técnicos
| IMPRESS 3130 FC PRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do fardo | 1,3m | ||||
| diâmetro do enrolador | 1,25 | ||||
| Largura do fardo | 1,2m | ||||
| Requisito de energia | 130 cv | ||||
| Energia hidráulica necessária | 60 l/min a 180 bar | ||||
| Velocidade da tomada de força | 1000rpm | ||||
| Largura de coleta (DIN 11220) | 2,3 metros | ||||
| Número de linhas de dentes | 5 peças. | ||||
| Número de facas máx. | 32 peças. | ||||
| Espaçamento entre facas | 36mm | ||||
| Comprimento | 7,24m | ||||
| Largura | 2,89m | ||||
| Altura | 2,55 metros | ||||
| Pneus | 520/55 R 22,5″ – Largura externa 2,91 m | ||||
| Peso da versão básica | 7540kg |
